Calcolo Lesioni Micropermanenti: come fare per chiedere un risarcimento

  • Calcolo Lesioni Micropermanenti: come fare per chiedere un risarcimento
    Pubblicata il:
    Categoria: Errore Medico

    Calcolo lesioni micropermanent: vi spieghiamo in maniera facile e immediata come e quando richiedere un risarcimento.

    Cosa s'intende per lesioni micropermanenti?

    Le lesioni alla persona possono essere di due tipi: micropermanenti e macropermanenti. Le micropermanenti sono quelle lesioni di lieve entità  che comportano un danno permanente risarcibile secondo quanto stabilito da una apposita tabella predisposta con decreto del Presidente della Repubblica. Tali lesioni, definite di lieve entità , determinano un diritto al risarcimento del danno biologico in virt๠di quanto stabilito dai parametri richiamati dalla tabella di cui all'art. 139 Codice delle assicurazioni. Le lesioni micropermanenti comportano un' invalidità  permanente riconducibile tra i due e i nove punti percentuali della suddetta tabella. Con il crescere dei punti percentuali, proporzionalmente cresce l'importo economico del danno biologico risarcibile. Tali Tabelle ab origine concepite per i sinistri stradali, sono state poi adattate, così come sancito dalla legge 189 del 2012 art. 3 comma 3, anche ai casi di risarcimento per danno biologico riconducibili ai casi di responsabilità  professionale per casi di malasanità .  

    Lesioni Micropermanenti Danno Morale

    àˆ possibile chiedere un risarcimento per lesioni micropermanenti? Se sì, in quali casi?

    Come appena chiarito, è sempre possibile richiedere un risarcimento danni, tanto per casi di malasantà , quanto per lesioni alla persona scaturenti da circolazione di veicoli. In tutte le ipotesi in cui, a seguito di visita medico legale, si stabilisce che un soggetto abbia ricevuto un danno biologico riconducibile tra i due e i nove punti percentuali della tabella di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, si ha diritto al risarcimento del danno. 

    Calcolo Danno Biologico Lesioni Micropermanenti

    Calcolo Lesioni Micropermanenti

    Come si effettua il calcolo delle lesioni micropermanenti?

    Il calcolo delle lesioni, tanto per quelle micropermanenti che per quelle macropermanenti si effettua solo a seguito di visita medico legale. Solo un tecnico,dunque, può quantificare in termini percentuali il danno biologico subito, e in virt๠di questo, quantificare lo stesso in termini economici.  

    tabella lesioni micropermanenti

    Esiste una tabella per il calcolo delle lesioni micropermanenti?

     

    Età  punti1 punti 2 punti 3 punti 4 punti 5 punti 6 punti 7 punti 8 punti 9
    1 803,79 1768,34 2893,64 4179,71 6028,43 8198,66 10690,41 13503,67 16638,45
    2 803,79 1768,34 2893,64 4179,71 6028,43 8198,66 10690,41 13503,67 16638,45
    3 803,79 1768,34 2893,64 4179,71 6028,43 8198,66 10690,41 13503,67 16638,45
    4 803,79 1768,34 2893,64 4179,71 6028,43 8198,66 10690,41 13503,67 16638,45
    5 803,79 1768,34 2893,64 4179,71 6028,43 8198,66 10690,41 13503,67 16638,45
    6 803,79 1768,34 2893,64 4179,71 6028,43 8198,66 10690,41 13503,67 16638,45
    7 803,79 1768,34 2893,64 4179,71 6028,43 8198,66 10690,41 13503,67 16638,45
    8 803,79 1768,34 2893,64 4179,71 6028,43 8198,66 10690,41 13503,67 16638,45
    9 803,79 1768,34 2893,64 4179,71 6028,43 8198,66 10690,41 13503,67 16638,45
    10 803,79 1768,34 2893,64 4179,71 6028,43 8198,66 10690,41 13503,67 16638,45
    11 799,77 1759,50 2879,18 4158,81 5998,28 8157,66 10636,95 13436,15 16555,26
    12 795,75 1750,65 2864,71 4137,91 5968,14 8116,67 10583,50 13368,64 16472,07
    13 791,73 1741,81 2850,24 4117,01 5938,00 8075,68 10530,05 13301,12 16388,88
    14 787,71 1732,97 2835,77 4096,11 5907,86 8034,68 10476,60 13233,60 16305,68
    15 783,70 1724,13 2821,30 4075,22 5877,71 7993,69 10423,15 13166,08 16222,49
    16 779,68 1715,29 2806,83 4054,32 5847,57 7952,70 10369,69 13098,56 16139,30
    17 775,66 1706,45 2792,37 4033,42 5817,43 7911,70 10316,24 13031,04 16056,11
    18 771,64 1697,60 2777,90 4012,52 5787,29 7870,71 10262,79 12963,53 15972,91
    19 767,62 1688,76 2763,43 3991,62 5757,15 7829,72 10209,34 12896,01 15889,72
    20 763,60 1679,92 2748,96 3970,72 5727,00 7788,73 10155,89 12828,49 15806,53
    21 759,58 1671,08 2734,49 3949,82 5696,86 7747,73 10102,43 12760,97 15723,34
    22 755,56 1662,24 2720,03 3928,93 5666,72 7706,74 10048,98 12693,45 15640,15
    23 751,54 1653,40 2705,56 3908,03 5636,58 7665,75 9995,53 12625,93 15556,95
    24 747,52 1644,55 2691,09 3887,13 5606,44 7624,75 9942,08 12558,41 15473,76
    25 743,51 1635,71 2676,62 3866,23 5576,29 7583,76 9888,63 12490,90 15390,57
    26 739,49 1626,87 2662,15 3845,33 5546,15 7542,77 9835,17 12423,38 15307,38
    27 735,47 1618,03 2647,68 3824,43 5516,01 7501,77 9781,72 12355,86 15224,18
    28 731,45 1609,19 2633,22 3803,53 5485,87 7460,78 9728,27 12288,34 15140,99
    29 727,43 1600,35 2618,75 3782,64 5455,72 7419,79 9674,82 12220,82 15057,80
    30 723,41 1591,50 2604,28 3761,74 5425,58 7378,79 9621,37 12153,30 14974,61
    31 719,39 1582,66 2589,81 3740,84 5395,44 7337,80 9567,91 12085,79 14891,42
    32 715,37 1573,82 2575,34 3719,94 5365,30 7296,81 9514,46 12018,27 14808,22
    33 711,35 1564,98 2560,87 3699,04 5335,16 7255,81 9461,01 11950,75 14725,03

    Autore articolo Calcolo Lesioni Micropermanenti: come fare per chiedere un risarcimento: Sgambato Associati
Hai bisogno di una consulenza? Contattaci per avviare la tua pratica
telefono sgambato associati 0823 751665

Altre notizie in ambito Errore Medico